Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru
Полотенца мягкие МВПл
Марка полотенца | D, поднимаемого трубопровода,мм | Максимальная г/п в обхвате, тн | Длина полотенца, мм | Ширина полотенца, мм |
МВПл — 2,0 | 57 — 159 | 2,0 | 1500 | 50+/-5 |
МВПл — 4,0 | 57 — 325 | 4,0 | 2000 | 75+/-5 |
МВПл — 6,0 | 159 — 426 | 6,0 | 2200 | 90+/-5 |
МВПл — 8,0 | 159 — 426 | 8,0 | 2200 | 100+/-5 |
МВПл — 8,0 | 1020 | 8,0 | 4200 | 100+/-5 |
МВПл — 10,0 | 159 — 530 | 10,0 | 2500 | 125+/-5 |
МВПл — 10,0 | 1220 | 10,0 | 5100 | 125+/-5 |
МВПл — 12,0 | 530-630 | 12,0 | 3000 | 150+/-5 |
МВПл — 12,0 | 1420 | 12,0 | 6000 | 150+/-5 |
МВПл — 15,0 | 530 — 830 | 15,0 | 3500 | 175+/-5 |
МВПл — 20,0 | 830 | 20,0 | 3500 | 200+/-5 |
МВПл — 25,0 | 1020 — 1420 | 25,0 | 6000 | 240+/-5 |
МВПл — 32,0 | 1020 — 1420 | 32,0 | 6000 | 300+/-5 |
МВПл — 40,0 | 1020 — 1420 | 40,0 | 6000 | 350+/-5 |
МВПл — 50,0 | 1020 — 1420 | 50,0 | 6000 | 400+/-5 |
МВПл — 60,0 | 1020 — 1420 | 60,0 | 6000 | 430+/-5 |
МВПл — 80,0 | 1020 — 1420 | 100,0 | 6000 | 600+/-5 |
Отображается единственный результат