Краснодар, ул. Уральская, 126/5, оф. 211 и 204 +7 (961) 854-11-17: +7 (861) 944-07-74; +7 (988) 247-74-24;+7 (961) 854-11-16; факс: 8 (861) 260-39-88; e-mail: alfa.pkf@mail.ru

Текстильные круглопрядные

 Строп текстильный круглопрядный кольцевой/петлевой СТКк, СТКп

Г/п, т. D, мм Масса на 1,0 м. Мин. длина. м.
1,0 20 0,15 1,0
2,0 30 0,31 1,0
3,0 30 0,46 1,0
4,0 30 0,59 1,0
5,0 40 0,73 1,0
6,0 50 0,87 1,0
8,0 55 1,10 1,0
10,0 65 1,51 2,0
15,0 70 2,27 2,0
20,0 75 3,02 2,0
25,0 78 3,78 2,0
30,0 80 4,54 2,0
40,0 86 6,03 2,0
50,0 100 7,36 2,0
60,0 110 9,07 3,0
70,0 130 10,58 3,0
80,0 140 12,10 3,0
90,0 150 13,61 3,0
100,0 160 13,12 3,0
120,0 220 17,60 3,0
160,0 270 23,30 3,0
200,0 300 29,10 3,0

Строп текстильный круглопрядный одноветвевой 1СТк

Г/п, т Петля, мм Мин.длина стропа, м Крюк 320А Зев, мм
1,0 250 1,0 1,0 22,0
2,0 350 1,0 2,0 24,0
3,0 400 1,0 3,2 29,5
4,0 450 1,5 5,0 33,0
5,0 500 1,5 5,0 33,0
6,0 500 2,0 7,0 49,0
8,0 500 2,0 11,0 50,0
10,0 550 2,5 11,0 50,0
12,0 550 2,5 11,0 50,0

Строп текстильный круглопрядный двухветвевой 2СТк

Г/п, т. Г/п ветки, т. Мин.длина стропа, м Крюк 320А Зев, мм Звено РТ
1,4 1,0 1,0 1,0 22,0 2,0
2,5 2,0 1,0 2,0 24,0 2,5
4 3,0 1,0 3,2 29,5 4,0
5 4,0 1,5 5,0 33,0 5,0
7 5,0 1,5 5,0 33,0 8,0
8 6,0 2,0 7,0 49,0 8,0
11,2 8,0 2,0 11,0 50,0 12,5
14 10,0 2,5 11,0 50,0 16,0
16 12,0 2,5 11,0 50,0 16,0

Строп текстильный круглопрядный трехветвевой 3СТк

Г/п, т. Г/п ветки, т. Мин.длина стропа, м Крюк 320А Зев, мм Звено РТ
2,0 1,0 1,0 1,0 22,0 2,0
4,0 2,0 1,0 2,0 24,0 4,0
6,3 3,0 1,0 3,2 29,5 6,3
8,0 4,0 1,5 5,0 33,0 8,0
10,0 5,0 1,5 5,0 33,0 10,0
12,5 6,0 2,0 7,0 49,0 12,5
16,0 8,0 2,0 11,0 50,0 16,0
20,0 10,0 2,5 11,0 50,0 20,0
23,0 12,0 2,5 11,0 50,0 25,0

Строп текстильный круглопрядный четырехветвевой 4СТк

Г/п, т. Г/п ветки, т. Мин.длина стропа, м Крюк 320А Зев, мм Звено РТ
2,0 1,0 1,0 1,0 22,0 2,0
4,0 2,0 1,0 2,0 24,0 4,0
6,3 3,0 1,5 3,2 29,5 6,3
8,0 4,0 1,5 5,0 33,0 8,0
10,0 5,0 1,5 5,0 33,0 10,0
12,5 6,0 2,0 7,0 49,0 12,5
16,0 8,0 2,0 11,0 50,0 16,0
20,0 10,0 2,5 11,0 50,0 20,0
25,0 12,0 2,5 11,0 50,0 25,0

Особенностью изготовления круглопрядных строп является использование их при подъеме и перемещении груза свеше 200 тонн. Основной характерной чертой отличия от текстильных ленточных строп является высокая устойчивость к нагрузкам, при этом площадь обхвата меньше даже при высоокой грузоподъемности. Также к положительным особенностям можно отнести устойчивость круглопрядного стропа в  условиях влажной среды.

Отображается единственный результат